Residential Pressure Washers and Residential Lawn Vacuums
2018 RB 200 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Pressure Washers |
Engine Size | 10.6 cu. in. (173 cc) |
Flow Rate | 2.3 gpm (520 L/h) |
Hose Length | 25 ft. |
Pressure | 2,500 psi |
2018 SH 56 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Vacuums |
Air Velocity | 60 m/sec. (134 mph) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Noise Level | 70 dB(A) |
Weight | 11.5 lb. (5.2 kg) |
2018 RB 400 DIRT BOSSĀ® - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Pressure Washers |
Engine Size | 12.0 cu. in. (196 cc) |
Flow Rate | 2.7 gpm (620 L/h) |
Hose Length | 25 ft. |
Pressure | 2,700 psi |
2019 SH 86 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Vacuums |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Weight | 12.3 lb. (5.6 kg) |
2018 SH 86 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Vacuums |
Air Velocity | 63 m/sec. (141 mph) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Noise Level | 70 dB(A) |
Weight | 12.3 lb. (5.6 kg) |
2019 SH 56 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Vacuums |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Weight | 11.5 lb. (5.2 kg) |
2019 RB 400 DIRT BOSSĀ® - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Pressure Washers |
Engine Size | 12.0 cu. in. (196 cc) |
Flow Rate | 2.7 gpm (620 L/h) |
Hose Length | 25 ft. |
Pressure | 2,700 psi |
2019 RB 200 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Pressure Washers |
Engine Size | 10.6 cu. in. (173 cc) |
Flow Rate | 2.3 gpm (520 L/h) |
Hose Length | 25 ft. |
Pressure | 2,500 psi |