Inventory
2018 MS 180 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 12 in. to 16 in. (30 to 40 cm) |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.9 cc) |
Horse Power | 2.0 bhp (1.5 kW) |
Weight | 9.0 lb. (4.1 kg) |
2018 MS 150 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 12 in. (30 cm) |
Displacement | 1.44 cu. in. (23.6 cc) |
Horse Power | 1.34 bhp (1.0 kW) |
Weight | 6.1 lb. (2.75 kg) |
2018 MS 193 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 14 in. (35 cm) |
Displacement | 1.8 cu. in. (30.1 cc) |
Horse Power | 1.74 bhp (1.3 kW) |
Weight | 7.61 lb. (3.45 kg) |
2018 MS 661 R C-M - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Forestry Chainsaws |
Bar Length Options | 16 in. to 32 in. (40 to 80 cm) |
Displacement | 5.56 cu. in. (91.1 cc) |
Horse Power | 7.2 bhp (5.4 kW) |
Weight | 16.8 lb. (7.66 kg) |
2019 MS 211 C-BE - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 12 in. to 18 in. (30 to 45 cm) |
Displacement | 2.15 cu. in. (35.2 cc) |
Horse Power | 2.3 bhp (1.7 kW) |
Weight | 10.1 lb. (4.6 kg) |
2019 MS 250 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 16 in. to 18 in. (40 to 45 cm) |
Displacement | 2.77 cu. in. (45.4 cc) |
Horse Power | 3.0 bhp (2.2 kW) |
Weight | 10.1 lb. (4.6 kg) |
2019 MS 311 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 16 in. to 20 in. (40 to 50 cm) |
Displacement | 3.6 cu. in. (59.0 cc) |
Horse Power | 4.2 bhp (3.1 kW) |
Weight | 13.67 lb. (6.2 kg) |
2019 MS 441 C-M MAGNUM® - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Forestry Chainsaws |
Bar Length Options | 16 in. to 32 in. (40 to 80 cm) |
Displacement | 4.3 cu. in. (70.7 cc) |
Horse Power | 5.6 bhp (4.2 kW) |
Weight | 14.6 lb. (6.6 kg) |
2019 MS 150 T C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 12 in. (30 cm) |
Displacement | 1.44 cu. in. (23.6 cc) |
Horse Power | 1.34 bhp (1.0 kW) |
Weight | 5.7 lb. (2.6 kg) |
2019 RB 800 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Size | 26.2 cu. in. (429 cc) |
Flow Rate | 4.0 gpm (910 L/h) |
Hose Length | 50 ft. |
Pressure | 4,200 psi |
2017 BE275HA - 160cc 2700 PSI - BE Pressure Washers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Type | Honda GC160 |
Flow Rate | 2.3 gpm |
Pressure | 2700 psi |
2017 B275HA - 160cc 2700 PSI - BE Pressure Washers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Type | Honda GC160 |
Flow Rate | 2.3 gpm |
Pressure | 2700 psi |
2017 B3065HJ - 196cc 2500-3000 PSI - BE Pressure Washers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Type | Honda GX200 |
Flow Rate | 2.7 gpm |
Pressure | 3000 psi |
2017 PE-2565HWSGEN - 196cc 2500-3000 PSI - BE Pressure Washers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Type | Honda GX200 |
Flow Rate | 3.0 gpm |
Pressure | 2500 psi |
2017 B4013HAS - 389cc 4000 PSI - BE Pressure Washers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Type | Honda GX390 |
Flow Rate | 4.0 gpm |
Pressure | 4000 psi |
2017 B4213HAJ - 389cc 4000-4200 PSI - BE Pressure Washers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Type | Honda GX390 |
Flow Rate | 4.0 gpm |
Pressure | 4200 psi |
2017 X-4013HWBCOMCD - 389cc 3000-4000 PSI - BE Pressure Washers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Type | Honda GX390 |
Flow Rate | 3.5 gpm |
Pressure | 4000 psi |
2017 PE-5024HWEBGEN - 688c Steel Roll Cage Frame 3000-5000 PSI - BE Pressure Washers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Type | Honda GX690 |
Flow Rate | 5.0 gpm |
Pressure | 5000 psi |
2017 HW3524HEGD - 688cc 3500 PSI Hot Water - BE Pressure Washers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Type | Honda GX630 |
Flow Rate | 5.0 gpm |
Pressure | 3500 psi |
2018 MS 261 C-M - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Forestry Chainsaws |
Bar Length Options | 16 in. to 20 in. (40 to 50 cm) |
Displacement | 3.06 cu. in. (50.2 cc) |
Horse Power | 4.0 bhp (3.0 kW) |
Weight | 10.8 lb. (4.9 kg) |
2018 RB 200 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Pressure Washers |
Engine Size | 10.6 cu. in. (173 cc) |
Flow Rate | 2.3 gpm (520 L/h) |
Hose Length | 25 ft. |
Pressure | 2,500 psi |
2018 B275HAS - 160cc 2700 PSI - BE Pressure Washers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Size | 160 cc |
Engine Type | Honda GC160 |
Flow Rate | 2.3 gpm |
Pressure | 2700 psi |
2018 B2565HG - 196cc 2500 PSI (GENERAL TP2530) - BE Pressure Washers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Size | 196 cc |
Engine Type | Honda GX200 |
Flow Rate | 3.0 gpm |
Pressure | 2500 psi |
2018 PE-2565HWAGENSP - 196cc 2500 PSI - BE Pressure Washers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Size | 196 cc |
Engine Type | Honda GX200 |
Flow Rate | 3.0 gpm |
Pressure | 2500 psi |
2018 B4013HAS - 389cc 4000 PSI - BE Pressure Washers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Size | 389 cc |
Engine Type | Honda GX390 |
Flow Rate | 4.0 gpm |
Pressure | 4000 psi |
2018 B4013HACS - 389cc 4000-4200 PSI - BE Pressure Washers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Size | 389 cc |
Engine Type | Honda GX390 |
Flow Rate | 4.0 gpm |
Pressure | 4000 psi |
2018 X-3513HWBGENCD - 389cc 3000-4000 PSI - BE Pressure Washers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Size | 389 cc |
Engine Type | Honda GX390 |
Flow Rate | 4.0 gpm |
Pressure | 3500 psi |
2018 PE-5024HWEBGEN - 688c Steel Roll Cage Frame 3000-5000 PSI - BE Pressure Washers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Size | 688 cc |
Engine Type | Honda GX690 |
Flow Rate | 5.0 gpm |
Pressure | 5000 psi |
2017 BE275HAS - 160cc 2700 PSI - BE Pressure Washers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Type | Honda GC160 |
Flow Rate | 2.3 gpm |
Pressure | 2700 psi |
2017 BE316HA - 190cc 3100 PSI - BE Pressure Washers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Type | Honda GC190 |
Flow Rate | 2.5 gpm |
Pressure | 3100 psi |